SPESIFIKASJONER
Nominell diameter | 380MM(15") | Nominell impedans | Dobbel 4Ω |
Nominell krafthåndtering | 900W | Kontinuerlig krafthåndtering | 1800W |
Følsomhet | 89 dB | Vikle materiale | Kobber |
Tidligere materiale | Sort aluminium | Svingende dybde | 35 mm (1,4 tommer) |
Magnetisk gapdybde | 10,0 mm (0,393 tommer) | Flustetthet | 0,98 T |
DESIGN
Surround Shape | Stor boble med sener | Kjegleform | lineær type |
Magnetmateriale | Ferritt | Edderkopp | dobbel PC-edderkopp |
PARAMETRE
Resonansfrekvens | 31.755 Hz | Re | 3,2 Ω 3,2 Ω |
Spm | 0.802 | Qms | 7.927 |
Qts | 0.732 | Vas | 163.714 liter |
Sd | 855.299 cm 2 | η. | 0,629 % |
Xmax | 15,8 MM | Mms | 159,833 g |
Bl | 7.944 Txm | | |
INFO OM MONTERING OG FRAKT
Total diameter | 392 mm (15,43 tommer) | Boltsirkeldiameter | 371 mm (14,62 tommer) |
Utskjæringsdiameter for baffel | 354,0 mm (13,93 tommer) | Dybde | 182 mm (7,16 tommer) |
Flens og pakningstykkelse | 16 mm (0,63 tommer) | Netto vekt | 12,5 kg (27,5 lb) |
Fraktenheter | 1 | Fraktvekt | 14 kg (30,8 lb) |
Fraktboks | 435x435x265 mm (17,12x17,12x10,43 tommer) | | |